招标项目名称: | 河北省烟草公司张家口市公司审计造价咨询服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标项目编号: | E1307005093000584001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称: | G1307002400112001河北省烟草公司张家口市公司审计造价咨询服务项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示编号: | E1307005093000584001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北省烟草公司张家口市公司审计造价咨询服务项目 中标候选人公示 招标项目名称: 河北省烟草公司张家口市公司审计造价咨询服务项目 招标项目编号: TZC-ZJK-ZB(2024-02) 公示名称: 河北省烟草公司张家口市公司审计造价咨询服务项目 中标候选人公示 开标时间: 202 4 年 04 月 16 日 9 时 00分 开标地点:张家口市公共资源交易中心 公示开始时间: 202 4 年 04 月 17 日 公示结束时间: 202 4 年 04 月 19 日 公示内容: 1.中标候选人名单 排序 中标候选人单位名称 投标总价 ( % ) 评标价格 ( % ) 质量标准 服务期限 1 瑞和安惠项目管理集团有限公司 74.000 74.000 达到国家相关规定及行业规范合格标准,满足项目要求。 三年(自合同签订之日起计算) 2 青矩工程顾问有限公司 64.000 64.000 达到国家相关规定及行业规范合格标准,满足项目要求。 三年(自合同签订之日起计算) 3 北京圣华安咨询有限公司 78.000 78.000 国家相关规定及行业规范合格标准,满足项目要求 三年(自合同签订之日起计算) 2.中标候选人项目负责人 排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号 1 瑞和安惠项目管理集团有限公司 郭建淼 正 高级工程师 注册造价工 程师 建【造】 1102130000 9867 2 青矩工程顾问有限公司 路飞 高级经济师 注册造价工 程师 建 [造] 11131100010 783 3 北京圣华安咨询有限公司 孙秀兰 高级工程师 注册工程造价师 建【造】 11221100011893 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 中标候选人名称 响应情况 1 瑞和安惠项目管理集团有限公司 满足招标文件要求 2 青矩工程顾问有限公司 满足招标文件要求 3 北京圣华安咨询有限公司 满足招标文件要求 4. ( 1)中标候选人企业业绩 第一 中标候选人企业业绩 1、河北省大海陀国家级自然保护区生态环境监测系统建设项目 2、河北省重点区域生态保护和修复专项金沙滩林场 2022 年燕山山地生态综合治理项目 3、容城县医疗健康领域能力提升项目 4、 X685 团新线 K14+502-K26+481 段道路大修工程 5、顺平经济开发区第二批基础设施建设项目 6、张家口氢能城市公共交通服务新基建项目氢气瓶检测中心车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶检测线设备采购 7、河北高邑经济开发区石家庄国际陆港基础设施工程(一期) 8、星辰项目装修改造工程新增范围 EPC 总承包工程 9、易地扶贫搬迁村旅游产业发展项目(店房村)项目 10、石家庄市第四十中学校园地面铺装改造工程 11、雄安新区(安新县)方舱医院建设项目 12、雄安郊野公园邢台展园项目 13、中央商务区中区配套工程(正太广场)一期建设工程 14、定兴县乡村振兴生态产业园建设项目造价咨询 15、河北西山迎宾馆改造提升项目 16、深国际·正定智慧港 A1 智慧医药共享仓库项目全过程造价咨询服务 17、北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目 - 北戴河新区产业港项目三期 第二 中标候选人企业业绩 1、湖南株洲南方新材料科技有限公司大禹分公司绿色环保技术改造工作 2、新建工况法尾气检测厂房工程 3、张家口新区中央景观大道绿化工程绿化养护项目 4、中国检验认证集团新疆有限公司综合实验室建设项目 5、集成电路用高纯溅射靶材生产项目建设工程造价咨询服务合同 6、蒙商银行商务大厦结算复审造价咨询 7、国家能源投资集团有限责任公司国电象山 1#海上 254.2MW 风电场全过程跟踪审计 8、江西赣能上高发电有限公司 2× 1000MW 清洁煤电项目全过程跟踪审计服务项目 9、宝鸡卷烟厂制丝线升级改造项目全过程跟踪审计 10、阜阳卷烟厂烟叶醇化库建设项目全过程跟踪审计 11、湖南酒鬼酒馥郁香科技有限公司新建 2 万吨大曲项目全过程跟踪审计服务 12、中央戏剧学院昌平校区电力增容工程全过程跟踪审计 第三中标候选人企业业绩 1、洋河-清河苑安置房建设项目 2、国家水土保持重点工程怀来县大营盘小流域综合治理工程 3、沽源县高山堡乡2023年人居环境整治项目 4、张家口市赤城县东卯镇上碌碡湾村土法炼金区历史遗留废渣治理项目 5、2023年万全镇盆窑村大棚建设项目 6、交科院惠新里办公区科研业务楼安全隐患改造工程 7、大兴实施阶段全过程造价控制 8、交通运输部规划研究所时间国际一层大厅和通联大厦十一层改造工程 9、交通运输职业资格考试数据服务平台 10、惠新里办公楼维修改造工程 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额 / / / / / / / 5.(1)所有投标人技术标评分情况 序号 单位名称 评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 1 瑞和安惠项目管理集团有限公司 33.40 37.50 31.50 33.00 31.50 2 青矩工程顾问有限公司 27.20 33.60 27.80 26.00 31.00 3 北京圣华安咨询有限公司 32.80 33.00 30.10 29.00 32.00 4 恒信咨询管理有限公司 29.60 30.50 29.30 28.00 29.50 5.(2)所有投标人其他评分因素评分情况 序号 单位名称 评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 1 瑞和安惠项目管理集团有限公司 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 2 青矩工程顾问有限公司 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 3 北京圣华安咨询有限公司 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 4 恒信咨询管理有限公司 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 5.(3)所有投标人或供应投标报价 得分 情况 序号 单位名称 报价得分 1 瑞和安惠项目管理集团有限公司 25.79 2 青矩工程顾问有限公司 28.13 3 北京圣华安咨询有限公司 22.86 4 恒信咨询管理有限公司 25.06 5. ( 4) 所有投标人或供应综合得分情况 序 号 投标单位 投标总价 ( % ) 调整后投标总价 ( % ) 评标基准价 投标报价得分 施工组织设计 其他评分因素 总分 排名 1 瑞和安惠项目管理集团有限公司 74.000 74.000 68.250 25.79 33.38 30.00 89.17 1 2 青矩工程顾问有限公司 64.000 64.000 68.250 28.13 29.12 30.00 87.25 2 3 北京圣华安咨询有限公司 78.000 78.000 68.250 22.86 31.38 30.00 84.24 3 4 恒信咨询管理有限公司 57.000 57.000 68.250 25.06 29.38 21.00 75.44 4 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 序号 投标人名称 否决原因 1 大成工程咨询有限公司 投标函未按招标文件要求签字 2 河北晟博工程项目管理有限公司 投标函未按招标文件要求盖章 3 建银工程咨询有限公司投标 投标函未按招标文件要求盖章 7.提出异议的渠道和方式: 招标代理机构:同致诚工程咨询有限公司 联系人:王润宝 联系方式: 0313-7901951 招 标 人:河北省烟草公司张家口市公司 地 址:张家口市桥东区胜利中路 237号 联 系 人:吕女士 联系电话: 0313-4039096 代理机构:同致诚工程咨询有限公司 地 址: 重庆市江北区建新西路 2号北城艺术大厦11楼 ( 张家口办公地址: 河北省张家口市经济开发区 兴盛街北侧互联网软件园区 B座9层 ) 联 系 人: 王润宝 电 话: 0313-7901951 8.其他公示内容: 1、第一中标候选人:瑞和安惠项目管理集团有限公司 推荐理由:经评审综合得分排名第一,故推荐其为第一中标候选人。 2、第二中标候选人:青矩工程顾问有限公司 推荐理由:经评审综合得分排名第二,推荐其为第二中标候选人。 3、第三中标候选人:北京圣华安咨询有限公司 推荐理由:经评审综合得分排名第三,故推荐其为第三中标候选人。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标单位及理由: | 1、大成工程咨询有限公司投标函未按招标文件要求签字;2、河北晟博工程项目管理有限公司投标函未按招标文件要求盖章;3、建银工程咨询有限公司投标函未按招标文件要求盖章。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议渠道和方式: | 代理机构:同致诚工程咨询有限公司 、联 系 人:王润宝、电 话:0313-7901951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部投标单位: | 建银工程咨询有限责任公司、北京圣华安咨询有限公司、恒信咨询管理有限公司、瑞和安惠项目管理集团有限公司、青矩工程顾问有限公司、大成工程咨询有限公司、河北晟博工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2024-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示截止时间: | 2024-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2024-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称: | 河北省烟草公司张家口市公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 同致诚工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱: |
文章推荐:
河南省安阳市2024年安阳卷烟厂成型车间技术改造设计、监理项目中标结果公示
水冶厂工艺废水处理站智能控制技术改造研究(一阶段)项目(二次)成交候选人公示