投标价(元) | 9506188.38元 | 工期(天) | 210日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 标准员 | 姓名 | 贾志瑞 |
身份证号 | 3715221****6025734 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证 | 岗位证书编号 | 53161150000219 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张松柏 |
身份证号 | 5113231****8166577 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 云建安C2(2023)0012433 |
其他 | / | ||
职务 | 机械员 | 姓名 | 梁明军 |
身份证号 | 5327221****3200010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证 | 岗位证书编号 | 53171120026941 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 田小龙 |
身份证号 | 5113241****8081078 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证 | 岗位证书编号 | 53181090000102 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘虎 |
身份证号 | 5329271****210443X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 1401022697 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 韩丹妮 |
身份证号 | 1423031****1194925 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证 | 岗位证书编号 | 53171140024629 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王文学 |
身份证号 | 5129271****9074973 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证 | 岗位证书编号 | 53171110055680 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王瑞 |
身份证号 | 5303811****1164335 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证 | 岗位证书编号 | 53191010030306 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 谭顺军 |
身份证号 | 5329011****2252473 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 云2532019202115792 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 1401022693 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 云建安B(2023)0031033 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 肉牛养殖建设项目 | 建设单位 | 姚安县农业农村局 |
项目规模 | 合同造价:888.753181万元的肉牛养殖建设项目,具体详见合同协议书 | 合同金额 | 888.753181万元 |
开工日期 | 2019.9.10 | 竣工日期 | 2020.1.10 |
项目地址 | 姚安县草海园区(原草海六监区) | 备注 | / |
项目名称 | 金平县金河镇公共防空及避难场所建设 | 建设单位 | 金平县金合宸投资有限公司 |
项目规模 | 合同造价:2594.6404万元的公共防空及避难场所项目,具体详见协议书 | 合同金额 | 2594.6404万元 |
开工日期 | 2019.1.10 | 竣工日期 | 2019.4.10 |
项目地址 | 金平县城A片区 | 备注 | / |
项目名称 | 永平县新天地商住楼开发建设项目(原少体校) | 建设单位 | 永平诚工房地产开发有限公司 |
项目规模 | 合同造价:1100万元的商住楼项目,具体详见合同协议书 | 合同金额 | 1100万元 |
开工日期 | 2018.5.31 | 竣工日期 | 2019.4.3 |
项目地址 | 永平县博南镇老街社区新光下街 | 备注 | / |
项目名称 | 大理卷烟厂打叶复烤原地技术改造项目土建四标段 | 建设单位 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 |
项目规模 | 合同造价:1773.261247万元的卷烟厂打叶复烤原地技术改造项目,具体详见合同协议书 | 合同金额 | 1773.261247万元 |
开工日期 | 2021.2.22 | 竣工日期 | 2021.9.22 |
项目地址 | 大理市下关镇文华南路大理卷烟厂打叶复烤片区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 9510629.5元 | 工期(天) | 210日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 宾学莉 |
身份证号 | 5201211****0300010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0017794 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘竹 |
身份证号 | 5225221****5100028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员上岗证 | 岗位证书编号 | 52161110100006 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张任飞 |
身份证号 | 5201021****6122019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2018003266 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李凯 |
身份证号 | 5225221****1037614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员上岗证 | 岗位证书编号 | 52171060105501 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 罗瑜 |
身份证号 | 5201211****0300010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员上岗证 | 岗位证书编号 | 52161040102366 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 顾琳先 |
身份证号 | 5201021****7143840 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 黔251080905198 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2019003310 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)0001682 |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 肖忠美 |
身份证号 | 5201211****4034226 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]21225248001704 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 杨明星 |
身份证号 | 5225221****7100034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员上岗证 | 岗位证书编号 | 52171140110962 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 9500334.93元 | 工期(天) | 210日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李亚芬 |
身份证号 | 4205831****5262227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师注册证书 | 注册证号 | 黔255131418713 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051960970 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0003068[10] |
其他 | 在职 | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 牟凯 |
身份证号 | 6103301****7170010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11105200003614 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 蒋胡 |
身份证号 | 5110231****8225833 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 2101030600181224 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 黎高丰 |
身份证号 | 5110231****0035811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 2101010600181111 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 罗成龙 |
身份证号 | 5105211****1073834 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 执业资格证 | 注册证号 | 52080538 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052964990 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0000745[08] |
其他 | 在职 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李鹏 |
身份证号 | 5202021****4243016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2019)0000475[08] |
其他 | 在职 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 桑晓丽 |
身份证号 | 5202021****9197029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 2101050000181588 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 罗书玉 |
身份证号 | 5202021****7297023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 2101040000181398 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 在职 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
大峡水电站通信电源和光传输设备技术改造(二)(四次)候选人公示