物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
050208100164 | 商品砼|C45|泵送 | 立方米 | 600.0 | 3.0 | 2023-12-08 |
050208000017 | 商品砼|C40泵送||| | 立方米 | 2100.0 | 3.0 | 2023-12-08 |
050208000018 | 商品砼|C35泵送||| | 立方米 | 4500.0 | 3.0 | 2023-12-08 |
050208000019 | 商品砼|C30泵送||| | 立方米 | 10000.0 | 3.0 | 2023-12-08 |
050208000021 | 商品砼|C20泵送||| | 立方米 | 200.0 | 3.0 | 2023-12-08 |
050208000022 | 商品砼|C15泵送||| | 立方米 | 1000.0 | 3.0 | 2023-12-08 |
050208100067 | 商品砼|C25|泵送 | 立方米 | 600.0 | 3.0 | 2023-12-08 |
文章推荐:
[滨海热电#1机组管式ggh系统技术改造项目低温省煤器、暖风器及附属设备]候选人公示
中煤建安73处内蒙古特拉布拉煤矿技术改造工程商品砼采购结果公告