| 投资项目代码 | 2506-440111-17-05-490547 | ||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 白云区供水设施光伏能源技术改造工程(第一批) | ||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)逆变器采购项目(第二次) | ||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)逆变器采购项目(第二次) | ||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)逆变器采购项目(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025-12-04 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州正祥能源科技有限公司 | 91440106MACEXW164F | 1 | 1887851.00元 | 质量合格,质量保证期为最终验收之日起5 年。 | 供货期自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,送货日期为下达订单之日起 7 日内送达招标人指定地点。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | / | 详见投标文件 | 详见投标文件 | ||||||||||||
| 2 | 深圳市首航新能源股份有限 | ||||||||||||||||||||||
文章推荐:
供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)逆变器采购项目(第二次)中标候选人公示
供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)逆变器采购项目(第二次)评标报告