| 采购公司: 云南大为制氨有限公司 | |
| 采购单名称: 2024年1月电动抽油泵等采购 | |
| 项目类型: 物资采购 | 合同类型: 单批次合同 |
| 报价开始时间: 2024-01-15 08:44:04 | 报价结束时间: 2024-01-18 08:44:04 |
| 采购单简述: |
| 商品名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 商品要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起重链条6×18304 | 50.0000 | 米 | 起重链条6×18304 | 执行标准:GB/T20947 | 氨库污水站处理能力提升技术改造项目,项目单号:100000005446 | |
| 左手把XAGZ80/1000-U | 10.0000 | 件 | 左手把XAGZ80/1000-U | 带手把螺栓,螺栓材质304。 | ||
| 手提式电动抽油泵60W 6L/min 12v | 6.0000 | 台 | 手提式电动抽油泵60W 6L/min 12v | 6L/min,要求防爆 | ||
| 齿轮油泵WCB-75304 | 2.0000 | 台 | 齿轮油泵WCB-75304 | 75L/min | ||
| 手提电动封包机GK9-370-1 | 6.0000 | 台 | 手提电动封包机GK9-370-1 | 无 | 硫酸铵包装用 | |
| 右手把XAGZ80/1000-U | 10.0000 | 件 | 右手把XAGZ80/1000-U | 带把手螺栓,把手螺栓材质304。 |
文章推荐:
沧州大化股份有限公司聚海分公司5万吨/年聚碳酸酯技术改造项目pc两级连续干燥系统项目招标公告