| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 4723990084497985 | Y型过滤器SRYⅡ CL150 DN50 30目 RF 304+304 | 2.0 | 台 | 2026-03-30 | 齐鲁分公司物装工厂/ |
| 2 | 4723990094119793 | Y型过滤器SRYⅡ CL150 DN80 30目 RF Q245R+304 PWHT | 2.0 | 件 | 2026-03-30 | 齐鲁分公司物装工厂/ |
| 3 | 4723990094119790 | Y型过滤器SRYⅡ CL300 DN80 30目 RF Q245R+304 PWHT | 6.0 | 件 | 2026-03-30 | 齐鲁分公司物装工厂/ |
| 4 | 4723990094119792 | 篮式过滤器SRBⅡ CL150 DN40 1250目 RF Q245R+304 PWHT | 1.0 | 件 | 2026-03-30 | 齐鲁分公司物装工厂/ |
| 5 | 4723990094119791 |
文章推荐:
敦德450万吨绿色智慧采选技术改造项目人工阻隔方案帷幕注浆止水工程勘察及施工图设计[招标公告]
宁夏银星能源股份有限公司太阳山风电场三四期99MW技术改造项目勘察设计服务(招标公告)