| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 0393060094093609 | 钢质平开防火门1800×3000mm 丙级 | 1.0 | 樘 | 2025-10-15 | 广州分公司物装工厂/三剂、化学剂库 |
| 2 | 0393060088513120 | 钢质平开防火门1000×2400mm 甲级 | 1.0 | 樘 | 2025-10-15 | 广州分公司物装工厂/三剂、化学剂库 |
| 3 | 0393080094092575 | 隔热断桥铝固定窗1200×1200mm 中空钢化玻璃 | 4.0 | 套 | 2025-10-15 | 广州分公司物装工厂/三剂、化学剂库 |
| 4 | 0393060094092403 | 钢质平开防火门2100×3300mm 丙级 | 1.0 | 樘 | 2025-10-15 | 广州分公司物装工厂/三剂、化学剂库 |
| 5 | 0393060086765267 | 钢质平开防火门1800×2700mm 乙级 | 4.0 | 樘 | 2025-10-15 | 广州分公司物装工厂/三剂、化学剂库 |
| 6 | 03930600 |
文章推荐:
广州分公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目门窗采购公告