# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJV22-3*300+2*1503.材质:铜芯4.敷设方式:直埋或穿管敷设 | 768(m) | ||||
2 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJV-3*240-2*1203.材质:铜芯4.敷设方式:直埋或穿管敷设 | 45(m) | ||||
3 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJV-5*2.53.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 232.4(m) | ||||
4 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJV-5*43.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 68.51(m) | ||||
5 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJV-4*2.53.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 456.15(m) | ||||
6 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJV-5*103.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 396.08(m) | ||||
7 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJV-3*70+2*353.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 24.35(m) | ||||
8 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJV-5*63.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 325.9(m) | ||||
9 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJV-3*25+2*163.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 34.57(m) | ||||
10 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJV-3*35+2*163.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 79.11(m) | ||||
11 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJVP-4*103.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 11.46(m) | ||||
12 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJVP-3*25+1*163.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 18.01(m) | ||||
13 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJVP-4*43.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 88.86(m) | ||||
14 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJVP-4*163.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 18.71(m) | ||||
15 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJVP-4*2.53.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 111.6(m) | ||||
16 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZB-YJVP-4*63.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 65.72(m) | ||||
17 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZBN-YJV-3*25+1*164.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 32(m) | ||||
18 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZBN-YJV-4*2.54.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 146.17(m) | ||||
19 | 电缆 | 1.名称:电力电缆2.型号规格:ZBN-YJV-5*163.材质:铜芯4.敷设方式:沿桥架(含竖井内桥架)或穿管敷设 | 29.65(m) | ||||
文章推荐:
常德市经开区消防救援大队营区内南面围墙修建,且两侧往后移修建车库与健身房改造项目
常德市经开区消防救援大队营区内南面围墙修建,且两侧往后移修建车库与健身房改造项目竞价公告
[高安市][线下]高安市政府采购中心关于江西省高安市人民政府办公室政务外网升级改造采购项目(项目编号:高安中心-ga2024-062)电子化竞争性磋商采购公告